Este lunes, se prevé una reducción de las precipitaciones debido al distanciamiento de la vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, y al ingreso de una masa de aire de menor contenido de humedad. No obstante, los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico estarán generando en horas de la tarde y primeras horas de la noche, nublados con chubascos aislados hacia localidades de las regiones: suroeste, el litoral costero Caribeño, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Mañana martes, el reducido contenido de humedad limitará los episodios de lluvias importantes sobre gran parte del país. Sin embargo, los efectos asociados al ciclo diurno, y la presencia de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera ocasionarán, después del mediodía, nublados con chubascos moderados y ocasionales ráfagas de viento hacia provincias de las regiones: suroeste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Debido a la disminución de las lluvias, la ONAMET, descontinua la ALERTA METEOROLÓGICA para 9 provincias ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas repentinas, así como, posible deslizamiento de tierra:
| NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS | |||||
| DESCONTINUADAS | AVISO | ALERTAS | |||
| San Pedro de Macorís | La Altagracia | ||||
| San Cristóbal | Hato Mayor | ||||
| El Seibo | Monte Plata | ||||
| Santo Domingo | Monseñor Nouel | ||||
| Sánchez Ramírez | |||||
| TOTAL: 9 | TOTAL: 0 | TOTAL: 0 | |||
Distrito Nacional: Incrementos nubosos al final de la tarde y la noche con chubascos aislados.
Santo Domingo Este: Nublados al final de la tarde y primeras horas de la noche con chubascos dispersos.
Santo Domingo Norte: Nubes dispersas a nublado al final de la tarde con chubascos aislados.
Santo Domingo Oeste: Nublados el final de la tarde y noche con chubascos aislados.
El Gran Santo Domingo: Temperaturas máxima entre 30°C y 32°C y mínima entre 20°C y 22 °C.
Miércoles: se producirá un ligero incremento de la humedad e inestabilidad sobre nuestra área, debido a la presencia de una vaguada en los niveles medios de la troposfera. Por tal razón, se estarán generando aguaceros moderados y aisladas tronadas, en horas de la tarde y las primeras horas de la noche, sobre poblados en las regiones: norte, noreste, suroeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.
Santo Domingo y sus municipios: Nubosidad dispersa con chubascos aislados en horas de la noche.
Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en la noche con chubascos distanciados.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/33 | 18/20 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/32 | 20/22 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado. | 30/33 | 20/22 |
| Constanza | Nublados en la tarde con chubascos dispersos. | 25/28 | 15/18 |
| Peravia | Medio nublado a nublado en la tarde con chubascos dispersos. | 30/32 | 20/22 |
| San P. de Macorís | Nubes dispersas a nublado al final de la tarde y noche con chubascos dispersos. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/32 | 20/22 |
| La Vega | Nublados en la tarde con chubascos dispersos. | 30/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Nublados en la tarde con chubascos dispersos. | 29/31 | 20/23 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a nublado al final de la tarde y noche con chubascos dispersos. | 29/31 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado. | 30/33 | 19/21 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado. | 31/34 | 21/23 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones | 31/33 | 16/21 |
| San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos | 30/32 | 18/20 |
| Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 20/22 |

Be the first to comment