Las condiciones meteorológicas sobre República Dominicana estarán bajo el impacto de una onda y una vaguada en altura, lo que favorecerá un cielo en medio nublado a nublado en ciertos sectores de la costa sur del país, a horas del día. Sin embargo, será por la tarde cuando los dos fenómenos provocarán chubascos locales con tormentas aisladas hacia las ciudades del sureste, noreste y la cordillera central.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx. C | T.Min. C | |
| Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 29/31 | 17/19 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/31 | 18/20 |
| Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 28/ 30 | 16/18 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 24/26 | 10/12 |
| Peravia | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 19/21 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 19/21 |
| La Romana | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 19/21 |
| La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 29/ 31 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 29/ 31 | 16/18 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 19/21 |
| Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/ 32 | 18/20 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 20/22 |
| San Juan | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 29/ 31 | 15/18 |
| Barahona | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 30/32 | 21/23 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 31 | 20/22 |

1 Trackback / Pingback