Condiciones Meteorológicas Actuales
Durante las horas matutinas de hoy, lunes, se espera un cielo medio nublado con chubascos pasajeros en varias regiones, incluyendo Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y otras provincias. Por la tarde, se prevén aguaceros puntuales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal y más.
Debido a la incidencia de una vaguada en los niveles bajos y medios de la troposfera, la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) ha modificado los niveles de alerta meteorológica.
Pronóstico para Mañana, Martes – Cambios en las Condiciones del Tiempo
Mañana, martes, la vaguada se alejará del territorio dominicano, dando paso a un sistema anticiclónico. Esto resultará en condiciones mayormente soleadas con escasas precipitaciones a nivel nacional debido a una masa de aire con bajo contenido de humedad.
La ONAMET informa sobre un área de baja presión en el Mar Caribe Central con un 10 % de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas.
Modificación de Alertas Meteorológicas – Impacto en Provincias Específicas
La ONAMET ha ajustado los niveles de alerta meteorológica en función de los valores de lluvias acumuladas y los pronósticos futuros. Las provincias afectadas incluyen Elías Piña, Pedernales, San Juan, Monte Plata, y otras. [Consulta la tabla para más detalles.]
Niveles de Alerta en las Condiciones Meteorológicas
| IVELES DE ALERTA METEOROLÓGICO | ||||
| ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | ||
| Elías Piña | Pedernales | San Juan | Monseñor Nouel | |
| Puerto Plata | Barahona | Santo Domingo y Distrito Nacional | Monte Plata | |
| Monte Cristi | Azua | San Cristóbal | Sánchez Ramírez | |
| Dajabón | Independencia | Peravia | San Pedro de Macorís | |
| Bahoruco | San José de Ocoa | María Trinidad Sánchez | ||
| Hermanas Mirabal | Duarte | Samaná | ||
| Espaillat | Hato Mayor | El Seibo | ||
| La Altagracia | La Romana | La Vega | ||
| TOTAL: 04 | TOTAL: 24 | TOTAL: 0 | ||
Distrito Nacional – Pronóstico Detallado
- Distrito Nacional: Cielo soleado a medio nublado con aguaceros pasajeros por la tarde.
 - Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste: Cielo soleado a medio nublado con aguaceros pasajeros por la tarde.
 - El Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 29 °C y 31 °C, mínima entre 21 °C y 23 °C.
 
Condiciones meteorológicas por localidades
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C | 
| Santiago | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 30/32 | 20/22 | 
| Puerto Plata | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 | 
| Duarte | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 | 
| Constanza | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 24/26 | 16/18 | 
| Peravia | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 32/34 | 21/23 | 
| San P. de Macorís | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 | 
| La Romana | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 | 
| La Vega | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 19/21 | 
| Monseñor Nouel | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 | 
| San Cristóbal | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 20/22 | 
| Samaná | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 21/23 | 
| Monte Cristi | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 32/36 | 23/25 | 
| Azua | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 19/23 | 
| San Juan | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 22/24 | 
| Barahona | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 31/33 | 23/25 | 
| La Altagracia | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros pasajeros para la tarde. | 30/32 | 22/24 | 

Be the first to comment