La presencia de una vaguada sobre nuestro territorio, se estará asociando con los efectos locales de calentamiento diurno y orográficos, para favorecer los nublados desde horas matutinas hasta entrada la madrugada con aguaceros de carácter moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento intensas en ocasiones, estarán concentradas principalmente hacia las vertientes: noroeste, norte, nordeste, sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Debido a las precipitaciones previstas para este fin de semana, ONAMET mantiene alertas meteorológicas por posibles inundaciones repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como por la ocurrencia de deslizamientos e inundaciones urbanas en las provincias que se enumeran a continuación.
| NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS | ||||||
| ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | ||||
| Monte Plata | Dajabón | |||||
| La Vega | Santiago Rodríguez | |||||
| Monseñor Nouel | Hato Mayor | |||||
| Total: 6 | Total: 0 | |||||
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C | |
| Santiago | Nublados desde horas matutinas con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento ocasionales. | 32/34 | 19/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado desde horas matutinas con aguaceros y tronadas. | 32/34 | 19/22 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 19/21 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Nublados en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/ 35 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nublados en la tarde con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Romana | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas ocasionales. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y aisladas tronadas. | 31/ 33 | 18/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/ 33 | 18/21 |
| San Cristóbal | Nublados en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/ 34 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/ 34 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/ 34 | 22/24 |
| Azua | Nubosidad dispersa a medio nublado con aislados chubascos y tronadas distanciadas. | 33/ 35 | 22/24 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 33/ 35 | 18/20 |
| Barahona | Nubosidad dispersa con aumentos nubosos ocasionales. | 33/35 | 22/24 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones. | 32/ 34 | 22/24 |

Be the first to comment