La ONAMET mantiene los niveles de ALERTAS y AVISOS METEOROLÓGICOS, debido a las lluvias ocurridas y las que se esperan, ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, generadores de inundaciones urbanas y/o rurales, así como, deslizamientos de tierra. Ver tabla:
NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS | ||||
AVISOS | ALERTAS | DESCONTINUADAS | ||
El Seibo | La Vega | San Cristóbal | Dajabón | |
Hato Mayor | San Juan | Bahoruco | La Altagracia | |
Monte plata | Elías Piña | Duarte | El Gran Santo Domingo
(incluyendo el Distrito Nacional) |
|
Sánchez Ramírez | Azua | María Trinidad Sánchez | ||
Monseñor Nouel | Peravia | Espaillat | Pedernales | |
San José de Ocoa | Hermanas Mirabal | La Romana | Barahona | |
Samaná | Santiago | Santiago Rodríguez | ||
San Pedro de Macorís | Independencia | |||
TOTAL: 15 | TOTAL: 13 | TOTAL: 0 |
El día de hoy, las horas matutinas serán de nubes aisladas e incrementos ocasionales sobre gran parte del país, excepto por algunos chubascos aislados que se producirán en la costa caribeña, siendo alrededor del mediodía cuando empezará a nublarse notablemente sobre provincias de la región suroeste y la Cordillera Central para luego extenderse sobre provincias del noreste y sureste, donde se prevén aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que estarán presentes hasta primeras horas de la noche, producto de la inestabilidad provocada por la vaguada asociada a la tormenta tropical Franklin.
Para el domingo, el territorio dominicano continuará bajo la influencia de la vaguada en altura, la cual, en combinación con la humedad y los efectos locales, provocará incrementos nubosos acompañados de aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias del noroeste, norte, noreste, suroeste y Cordillera Central, siendo menos frecuentes sobre el sureste, principalmente en la tarde y hasta primeras horas de la noche.
La ONAMET informa:
- El centro de la Tormenta Tropical Franklin se ubica cerca de la latitud 22.8 norte y longitud 65.8 oeste, a unos 565 km al este/noreste de Isla Gran Turca, sus vientos máximos son de 100 kph con ráfagas superiores, moviéndose hacia el este/noreste a unos 9 kph. Los vientos con intensidad de tormentas se extienden a unos 185 km de su centro.
- Un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas vinculadas a una baja presión a cientos de kilómetros al este/noreste de las islas de Sotavento del norte, con probabilidades bajas (alrededor del 20%) para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.
- Un área amplia de baja presión sobre el noroeste del Mar Caribe, justo al este de la Península de Yucatán, produciendo actividad de aguaceros y tormentas eléctricas. Las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema durante los próximos días con 60%.
En la costa atlántica, se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales mar adentro.
Distrito Nacional: Nubes aisladas a dispersas. Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche.
Santo Domingo Este: Nubes aisladas a dispersas. Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche.
Santo Domingo Norte: Nubes aisladas a dispersas. Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche.
Santo Domingo Oeste: Nubes aisladas a dispersas. Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche.
El Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 31 °C y 33 °C y mínima entre 22 °C y 24 °C.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 32/34 | 22/24 |
Puerto Plata | Nubes aisladas a dispersas. Caluroso. Chubascos ampliamente aislados en la noche. | 31/33 | 22/24 |
Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 21/23 |
Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 24/26 | 14/16 |
Peravia | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente al anochecer. | 32/34 | 23/25 |
San P. de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente al anochecer. | 32/34 | 24/26 |
La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente al anochecer. | 32/34 | 21/24 |
La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 30/32 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 30/32 | 22/24 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 30/33 | 23/25 |
Samaná | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente al anochecer. | 31/33 | 22/24 |
Monte Cristi | Nubes aisladas a dispersas. Caluroso. Chubascos ampliamente aislados en la noche. | 34/36 | 23/25 |
Azua | Principalmente en la parte norte, nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde y en la noche. | 32/35 | 19/23 |
San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 33/35 | 22/24 |
Barahona | Principalmente en zona montañosa, nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 32/34 | 23/25 |
La Altagracia | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 30/33 | 22/24 |
Be the first to comment