Hoy amanecemos con cielos mayormente nublados, especialmente en la zona este y sureste del país, por lo que a partir de las horas de la mañana debido a la incidencia de la onda tropical y la vaguada alta habrá aguaceros locales con tormentas aisladas. Para la tarde se espera un aumento de las precipitaciones, las cuales son de carácter moderado a fuerte con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre ciudades del noreste, noroeste y la Cordillera Central. Restricciones en la costa atlántica … http://onamet.gob.do/phocadownload/pronosticos/informe-marino/informe-marino–2021x10x12-b1-a.pdf
ONAMET mantiene alertas meteorológicas para posibles inundaciones repentinas, inundaciones de ríos, arroyos y barrancos y deslizamientos de tierra. Ver tabla.
| NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS | |||||
| ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | |||
| La Altagracia | San Pedro de Macorís | ||||
| La Romana | Monte Plata | ||||
| El Seibo | Monseñor Nouel | ||||
| Hato Mayor | San José de Ocoa | ||||
| El Gran Santo Domingo | Sánchez Ramírez | ||||
| San Cristóbal | La Vega | ||||
| Total: 12 | Total: 0 | Total: 0 | |||
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C | |
| Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde. | 33/35 | 23/25 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde. | 33/34 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde. | 32/ 33 | 22/24 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde. | 23/25 | 14/16 |
| Peravia | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Cielo mayormente nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 33/ 34 | 23/25 |
| La Romana | Cielo mayormente nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 33/ 34 | 23/25 |
| La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde. | 33/ 35 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde. | 32/ 33 | 22/24 |
| San Cristóbal | Cielo mayormente nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 32/ 34 | 23/25 |
| Samaná | Mayormente nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 33/ 35 | 23/25 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde. | 33/ 35 | 24/26 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas aisladas. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde. | 33/ 35 | 23/25 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas aisladas. | 33/35 | 23/25 |
| La Altagracia | Cielo mayormente nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 32/ 34 | 23/25 |

Be the first to comment