Para este sábado, el paso de una onda tropical actualmente sobre la parte oriental del país y la presencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera después del mediodía y en la madrugada con aguaceros conducirán a un aumento de nubes en ocasiones, fuertes tormentas y tormentas eléctricas. ráfagas de viento sobre localidades de las regiones: Norte, Noreste, Llanura Oriental, así como la zona fronteriza y la Cordillera Central.
ONAMET mantiene niveles de alerta para 9 provincias contra posibles inundaciones repentinas, inundaciones de ríos, arroyos y barrancos, así como deslizamientos de tierra Ver tabla.
| NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS | |||||
| ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | |||
| Puerto Plata | Monseñor Nouel | ||||
| Dajabón | Sánchez Ramírez | ||||
| Santiago | Duarte | ||||
| Santiago Rodríguez | Valverde | ||||
| La Vega | |||||
| Total: 9 | Total: 0 | Total: 0 | |||
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C | |
| Santiago | Neblinas matutinas siendo nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones. | 33/35 | 23/25 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas con chubascos matutinos siendo nublado en la tarde con aguaceros y ocasionales tronadas | 33/34 | 23/25 |
| Duarte | Neblinas matutinas siendo nublado después del mediodía con aguaceros y tronadas. | 32/ 33 | 22/24 |
| Constanza | Neblinas matutinas siendo nublado en la tarde con aguaceros y tronadas. | 23/25 | 14/16 |
| Peravia | Nublados en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde. | 33/ 34 | 23/25 |
| La Romana | Neblinas matutinas siendo medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos y tronadas distanciadas. | 33/ 34 | 23/25 |
| La Vega | Neblinas matutinas siendo nublado en la tarde con aguaceros y tronadas. | 33/ 35 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 32/ 33 | 22/24 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche | 32/ 34 | 23/25 |
| Samaná | Neblinas matutinas con nubes dispersas siendo nublado en la tarde con aguaceros y tronadas. | 33/ 35 | 23/25 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos dispersos y ocasionales tronadas. | 33/ 35 | 24/26 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros y aisladas tronadas. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Nublados en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 33/ 35 | 23/25 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 33/35 | 23/25 |
| La Altagracia | Neblinas matutinas con nublados en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas. | 32/ 34 | 23/25 |

Be the first to comment