Santo Domingo.- Este domingo tendremos partículas de polvo africano que promueven temperaturas cálidas y poca lluvia. Por la tarde se esperan chubascos muy locales con tormentas y rachas de viento hacia algunos puntos fronterizos en el noroeste y la cordillera central, para la región noreste solo esperamos chubascos y tormentas aisladas. Las otras regiones prevalecerán con nubes dispersas, cielos opacos o grisáceos donde la probabilidad de precipitación seguirá siendo baja.
Las temperaturas se mantendrán muy altas, ONAMET recomienda que la población beba suficientes líquidos, use ropa ligera y evite la exposición prolongada al sol de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C | |
| Santiago | Nubes dispersas y polvo en la mañana. Algunas lluvias en la tarde. | 32/34 | 19/22 |
| Puerto Plata | Mezcla de nubes y sol con partículas de polvo. | 32/34 | 19/22 |
| Duarte | Ligeros incrementos nubosos con chubascos locales y tronadas en la tarde. | 31/ 33 | 19/21 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en la tarde chubascos o aguaceros y tronadas. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas y polvo africano. | 33/ 35 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas con ligeros incrementos nubosos en la tarde escasas lluvias. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Romana | Nubes dispersas y polvo africano. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Vega | Nublados con aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde. | 31/ 33 | 18/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros y tormentas eléctricas. | 31/ 33 | 18/21 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado en intervalos cortos. | 32/ 34 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones con escasas lluvias. | 32/ 34 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas y polvo africano. | 32/ 34 | 22/24 |
| Azua | Mezcla de nubes sol y polvo africano. | 33/ 35 | 22/24 |
| San Juan | Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 33/ 35 | 18/20 |
| Barahona | Nubes dispersas y caluroso escasas lluvias. | 33/35 | 22/24 |
| La Altagracia | Nubes dispersas y polvo en suspensión escasas lluvias. | 32/ 34 | 22/24 |

Be the first to comment