La depresión tropical Peter continúa moviéndose hacia el norte alejándose del país, sin embargo, induce una vaguada en territorio dominicano y genera un viento sur / sureste que transporta humedad, condición que permitirá que las lluvias continúen hasta la tarde, lo que podría ser moderado. a fuerte localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento a veces al noreste, sureste, noroeste y cordillera central.
Hoy es el equinoccio de otoño donde la duración del día y la noche son iguales. En esta temporada, las horas de luz natural comienzan a disminuir, provocando noches más largas.
Debido a las lluvias previstas en los próximos días, ONAMET mantiene en alerta meteorológica a 9 provincias, ante posibles inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra, así como desbordes de ríos, arroyos y barrancos (ver tabla).
| NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS | |||
| ALERTA | AVISO | DESCONTINUADA | |
| San Pedro de Macorís | San Cristóbal | ||
| Monseñor Nouel | La Vega | ||
| El Gran Santo Domingo | Samaná | ||
| Monte Plata | María Trinidad Sánchez | ||
| Hato Mayor | |||
| Total: 9 | Total: | Total: 0 | |
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C | |
| Santiago | Nublado con aguaceros locales y tronadas. | 33/35 | 23/25 |
| Puerto Plata | Nublado con aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 23/25 |
| Duarte | Nublado con aguaceros locales y tronadas. | 31/ 33 | 21/23 |
| Constanza | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 23/25 | 14/16 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/ 34 | 23/25 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones. | 32/ 34 | 23/25 |
| La Vega | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
| San Cristóbal | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/ 34 | 23/25 |
| Samaná | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas. | 33/ 35 | 23/25 |
| Monte Cristi | Nubes dispersa. | 33/ 35 | 24/26 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/ 35 | 23/25 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones. | 33/35 | 23/25 |
| La Altagracia | Medio nublado en ocasiones. | 32/ 34 | 24/25 |

Be the first to comment