La vaguada ha comenzado a desplazarse hacia el norte, dando paso a la incursión de una masa de aire con menor contenido de humedad asociada a las partículas de polvo del Sahara, lo que resultará en una baja probabilidad de precipitación en la región, la mayor parte de la geografía nacional. / Los vientos del sureste y las condiciones asociadas al ciclo diurno, aparecerán por la tarde, ocasionalmente nublados con chubascos y tormentas aisladas hacia la cordillera central y el sureste del país.
Las temperaturas se mantendrán lo suficientemente cálidas, debido a la presencia de polvo sahariano, la época del año y el viento caluroso del este / sureste, por lo que ONAMET recomienda que la población beba abundantes líquidos, preferiblemente agua y evite la exposición prolongada al sol. períodos de tiempo de 11:00 am a 5:00 pm.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C | |
| Santiago | Medio nublado. | 32/34 | 19/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado. | 32/34 | 19/22 |
| Duarte | Nubosidad dispersa. | 31/ 33 | 19/21 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Cielo poco nuboso. | 33/ 35 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Cielo poco nuboso. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Romana | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 31/ 33 | 18/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 31/ 33 | 18/21 |
| San Cristóbal | Cielo poco nuboso. | 32/ 34 | 20/22 |
| Samaná | Cielo poco nuboso. | 32/ 34 | 22/24 |
| Monte Cristi | Cielo poco nuboso. | 32/ 34 | 22/24 |
| Azua | Cielo poco nuboso. | 33/ 35 | 22/24 |
| San Juan | Cielo poco nuboso. | 33/ 35 | 18/20 |
| Barahona | Cielo poco nuboso. | 33/35 | 22/24 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 32/ 34 | 22/24 |

Be the first to comment