En las horas de la mañana prevalecerá un cielo despejado con nubes dispersas y no se esperan fuertes lluvias en gran parte del país, sin embargo, nuestra masa de aire permanecerá inestable debido a los efectos de la vaguada de gran altitud, así como a los parches de nubes que se avecinan del huracán Sam y los efectos del calentamiento diurno, en ese sentido esperamos que las nubes aumenten por la tarde con chubascos moderados a fuertes a nivel local, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en lugares del noreste, sureste, suroeste, zona fronteriza y cordillera central. .
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C | |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en la tarde. | 33/35 | 23/25 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 33/34 | 23/25 |
| Duarte | Aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 32/ 33 | 21/23 |
| Constanza | Nublado en la tarde con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 23/25 | 14/16 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 33/ 34 | 23/25 |
| La Romana | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 33/ 34 | 23/25 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/ 35 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en la tarde. | 32/ 33 | 22/24 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 32/ 34 | 23/25 |
| Samaná | Medio nublado en la tarde con aguaceros moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/ 35 | 23/25 |
| Monte Cristi | Medio nublado en la tarde. | 33/ 35 | 24/26 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en la tarde. | 33/ 35 | 23/25 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado. | 33/35 | 23/25 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 32/ 34 | 24/25 |

Be the first to comment