Por la mañana, un ambiente de nubes dispersas y temperaturas cálidas prevalecerá en gran parte del país, sin embargo, a partir del mediodía se espera que la vaguada alta sobre la parte oriental de Cuba continúe afectando las condiciones climáticas, generando humedad e inestabilidad. . en nuestro territorio a volverse nuboso acompañado de chubascos siendo localmente moderados, tormentas eléctricas y rachas de viento hacia el noroeste, noreste, este, la cadena del Centro y la zona fronteriza, especialmente presentes hasta » en las primeras horas de la noche que luego irán disminuyendo gradualmente, excepto en ciertos puntos de la costa sur (incluido el Gran Santo Domingo) y la parte noreste donde continuarán ocurriendo por la noche y parte de la mañana.
Un área amplia área de baja presión localizada a cientos de kilómetros al suroeste de las Islas de Cabo Verde, está produciendo una zona desorganizada de aguaceros y tronadas, la cual, posee una probabilidad alta de 70% para convertse en tropical ciclón en las próximas 48 Tiempo.
Onda tropical en el Atlántico tropical oriental, ubicada a cientos de kilómetros al sureste de las islas de Cabo Verde en el sureste con una alta probabilidad del 70% de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.
Un área bien definida de baja presión asociada con los restos de Peter, ubicada a cientos de millas al este de Bermuda con lluvias desorganizadas y tormentas eléctricas, está 50% lista para convertirse en un ciclón tropical en los próximos dos días.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C | |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/34 | 23/25 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/ 33 | 21/23 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 23/25 | 14/16 |
| Peravia | Incrementos nubosos ocasionales. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con chubascos, tronadas y rachas de viento. | 33/ 34 | 23/25 |
| La Romana | Ocasionalmente nublado. | 33/ 34 | 23/25 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/ 35 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/ 33 | 22/24 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado con chubascos dispersos, tronadas y rachas de viento. | 32/ 34 | 23/25 |
| Samaná | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 33/ 35 | 23/25 |
| Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones. | 33/ 35 | 24/26 |
| Azua | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/ 35 | 23/25 |
| Barahona | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas. | 33/35 | 23/25 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la tarde. | 32/ 34 | 24/25 |

Be the first to comment